Grafika: Analýza ukázala kto vyhrá futbalové MS 2018


Klik

MS vo futbale sa nezadržateľne blížia. Analýza výskumnej skupiny CIES Football Observatory, ktorá je súčasťou Medzinárodného centra pre športové štúdie, so sídlom vo švajčiarskom Neuchateli, pomocou výkonnostného Index ukázala, kto má najväčšiu šancu vyhrať tento turnaj. Tento rebríček(Power Index) kombinuje priemerné percento zápasov odohraných v ligovej súťaži od júla 2017 v podaní 23 najlepších hráčov v kvalifikácii s priemernou športovou úrovňou ich klubov.

Tipovať MS 2018 so vstupným bonusom až 999€ a za 15€ zadarmo na prvé stávky môžete tu>>>

Poradie Krajina Podiel odohraných zápasov  Úroveň klubov Power Index
1. Španielsko 81 1,37 100
2. Brazília 78 1,27 89
3. Francúzsko 69 1,35 84
4. Nemecko 73 1,25 82
5. Anglicko 74 1,12 74
6. Belgicko 73 1,11 72
7. Argentína 70 1,10 69
8. Chorvátsko 65 1,10 64
9. Portugalsko 65 1,09 63
10. Švajčiarsko 74 0,90 60
11. Dánsko 81 0,77 56
12. Kolumbia 68 0,91 56
13. Uruguaj 63 0,90 51
14. Rusko 72 0,78 51
15. Poľsko 67 0,77 47
16. Srbsko 69 0,73 46
17. Mexiko 67 0,75 45
18. Senegal 70 0,68 43
19. Maroko 65 0,73 42
20. Švédsko 71 0,63 40
Klik